Na dole strony znajdują się wykazy ulic w danym sektorze oraz prosty harmonogram do pobrania w formacie PDF.
W dniu wywozu określonych odpadów wystaw pojemnik/worek przed 6.00 rano przed posesję. Jeśli masz altankę śmietnikową, pamiętaj by była ona otwarta w dniu odbioru.
2022 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
bioodpady (worek brązowy) |
odpady segregowane |
|
---|---|---|---|---|
(worek żółty, zielony, niebieski) | (worek żółty) | |||
Styczeń | 3.01, 17.01, 31.01 | 7.01, 21.01 | 27.01 | 11.01 |
Luty | 14.02, 28.02 | 4.02, 18.02 | 24.02 | 8.02 |
Marzec | 14.03, 28.03 | 4.03, 18.03 | 24.03 | 8.03 |
Kwiecień | 11.04, 25.04 | 1.04, 15.04, 29.04 | 28.04 | 12.04 |
Maj | 9.05, 23.05 | 13.05, 27.05 | 26.05 | 10.05 |
Czerwiec | 6.06, 20.06 | 10.06, 24.06 | 30.06 | 14.06 |
Lipiec | 4.07, 18.07 | 8.07, 22.07 | 28.07 | 12.07 |
Sierpień | 1.08, 16.08, 29.08 | 5.08, 19.08 | 25.08 | 9.08 |
Wrzesień | 12.09, 26.09 | 2.09, 16.09, 30.09 | 22.09 | 13.09 |
Październik | 10.10, 24.10 | 14.10, 28.10 | 27.10 | 11.10 |
Listopad | 7.11, 21.11 | 12.11, 25.11 | 24.11 | 8.11 |
Grudzień | 5.12, 19.12 | 9.12, 23.12 | 22.12 | 13.12 |
2022 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
bioodpady (worek brązowy) |
odpady segregowane |
|
---|---|---|---|---|
(worek żółty, zielony, niebieski) | (worek żółty) | |||
Styczeń | 10.01, 24.01 | 14.01, 28.01 | 7.01 | 19.01 |
Luty | 7.02, 21.02 | 11.02, 25.02 | 3.02 | 16.02 |
Marzec | 7.03, 21.03 | 11.03, 25.03 | 3.03 | 16.03 |
Kwiecień | 4.04, 19.04 | 8.04, 22.04 | 7.04 | 20.04 |
Maj | 2.05, 16.05, 30.05 | 6.05, 20.05 | 5.05 | 18.05 |
Czerwiec | 13.06, 27.06 | 3.06, 17.06 | 2.06 | 15.06 |
Lipiec | 11.07, 25.07 | 1.07, 15.07, 29.07 | 7.07 | 20.07 |
Sierpień | 8.08, 22.08 | 12.08, 26.08 | 4.08 | 17.08 |
Wrzesień | 5.09, 19.09 | 9.09, 23.09 | 1.09 | 21.09 |
Październik | 3.10, 17.10, 31.10 | 7.10, 21.10 | 6.10 | 19.10 |
Listopad | 14.11, 28.11 | 4.11, 18.11 | 3.11 | 16.11 |
Grudzień | 12.12, 27.12 | 2.12, 16.12, 30.12 | 1.12 | 21.12 |
Ulice po prawej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina
2022 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
bioodpady (worek brązowy) |
odpady segregowane |
|
---|---|---|---|---|
(worek żółty, zielony, niebieski) | (worek żółty) | |||
Styczeń | 4.01, 18.01 | 5.01, 19.01 | 13.01 | 27.01 |
Luty | 1.02, 15.02 | 2.02, 16.02 | 10.02 | 24.02 |
Marzec | 1.03, 15.03, 29.03 | 2.03, 16.03, 30.03 | 10.03 | 24.03 |
Kwiecień | 12.04, 26.04 | 13.04, 27.04 | 14.04 | 28.04 |
Maj | 10.05, 24.05 | 11.05, 25.05 | 12.05 | 26.05 |
Czerwiec | 7.06, 21.06 | 8.06, 22.06 | 9.06 | 30.06 |
Lipiec | 5.07, 19.07 | 6.07, 20.07 | 14.07 | 28.07 |
Sierpień | 2.08, 16.08, 30.08 | 3.08, 17.08, 31.08 | 11.08 | 25.08 |
Wrzesień | 13.09, 27.09 | 14.09, 28.09 | 8.09 | 22.09 |
Październik | 11.10, 25.10 | 12.10, 26.10 | 13.10 | 27.10 |
Listopad | 8.11, 22.11 | 9.11, 23.11 | 10.11 | 24.11 |
Grudzień | 6.12, 20.12 | 7.12, 21.12 | 8.12 | 22.12 |
Ulice po lewej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina)
2022 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
bioodpady (worek brązowy) |
odpady segregowane |
|
---|---|---|---|---|
(worek żółty, zielony, niebieski) | (worek żółty) | |||
Styczeń | 11.01, 25.01 | 12.01, 26.01 | 20.01 | 3.01 |
Luty | 8.02, 22.02 | 9.02, 23.02 | 17.02 | 7.02 |
Marzec | 8.03, 22.03 | 9.03, 23.03 | 17.03 | 7.03 |
Kwiecień | 5.04, 19.04 | 6.04, 20.04 | 21.04 | 4.04 |
Maj | 4.05, 17.05, 31.05 | 4.05, 18.05 | 19.05 | 2.05 |
Czerwiec | 14.06, 28.06 | 1.06, 15.06, 29.06 | 23.06 | 6.06 |
Lipiec | 12.07, 26.07 | 13.07, 27.07 | 21.07 | 4.07 |
Sierpień | 9.08, 23.08 | 10.08, 24.08 | 18.08 | 1.08 |
Wrzesień | 6.09, 20.09 | 7.09, 21.09 | 15.09 | 5.09 |
Październik | 4.10, 18.10 | 5.10, 19.10 | 20.10 | 3.10 |
Listopad | 2.11, 15.11, 29.11 | 2.11, 16.11, 30.11 | 17.11 | 7.11 |
Grudzień | 13.12, 27.12 | 14.12, 28.12 | 15.12 | 5.12 |
Posegregowane odpady nie powinny posiadać domieszek innych rodzajów odpadów, zwłaszcza odpadów niesegregowanych. W przypadku stwierdzenia dużego zanieczyszczenia surowców innymi odpadami, ekipy wywozowe mogą odmówić odbioru tego typu odpadów w ramach odbioru odpadów segregowanych.
Informujemy, że uruchomiliśmy marecką wersję aplikacji "Kiedy wywóz", która pozwala sprawdzić m.in. terminy i rodzaj wywożonych śmieci z danej ulicy. Mieszkasz w niskiej zabudowie? Nie pamiętasz, kiedy są odbierane śmieci? Od marca wystarczy, że sięgniesz po swój telefon.
Aplikacja „Kiedy wywóz” jest dostępna zarówno na system IOS jak i Android.
© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl
Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa