Harmonogram odbioru

Odpady

Na dole strony znajdują się wykazy ulic w danym sektorze oraz prosty harmonogram do pobrania w formacie PDF.

W dniu wywozu określonych odpadów wystaw pojemnik/worek przed 6.00 rano przed posesję. Jeśli masz altankę śmietnikową, pamiętaj by była ona otwarta w dniu odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej na 2026 rok:

Sektor 1A - Marki Północne

2026
niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

(pojemnik)
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty) (worek zielony) (worek niebieski)
Styczeń 12.01, 26.01 5.01, 19.01 8.01, 22.01 14.01 23.01
Luty 9.02, 23.02 2.02, 16.02 12.02, 26.02 11.02 27.02
Marzec 9.03, 23.03 2.03, 16.03, 30.03 12.03, 26.03 11.03 27.03
Kwiecień 7.04, 20.04 13.04, 27.04 9.04, 23.04 8.04 24.04
Maj 4.05, 18.05 11.05, 25.05 15.05, 28.05 13.05 22.05
Czerwiec 1.06, 15.06, 29.06 8.06, 22.06 11.06, 25.06 10.06 26.06
Lipiec 13.07, 27.07 6.07, 20.07 9.07, 23.07 8.07 24.07
Sierpień 10.08, 24.08 3.08, 17.08, 31.08 13.08, 27.08 12.08 28.08
Wrzesień 7.09, 21.09 14.09, 28.09 10.09, 24.09 9.09 25.09
Październik 5.10, 19.10 12.10, 26.10 8.10, 22.10 14.10 23.10
Listopad 2.11, 16.11, 30.11 9.11, 23.11 12.11, 26.11 6.11 27.11
Grudzień 14.12, 28.12 7.12, 21.12 10.12, 23.12 9.12 28.12

Sektor 1B - Marki Północne

2026
niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

(pojemnik)
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty) (worek zielony) (worek niebieski)
Styczeń 13.01, 27.01 5.01, 20.01 8.01, 22.01 14.01 23.01
Luty 10.02, 24.02 3.02, 17.02 12.02, 26.02 11.02 27.02
Marzec 10.03, 24.03 3.03, 17.03, 31.03 12.03, 26.03 11.03 27.03
Kwiecień 7.04, 21.04 14.04, 28.04 9.04, 23.04 8.04 24.04
Maj 5.05, 19.05 12.05, 26.05 14.05, 28.05 13.05 22.05
Czerwiec 2.06, 16.06, 30.06 9.06, 23.06 11.06, 25.06 10.06 26.06
Lipiec 14.07, 28.07 7.07, 21.07 9.07, 23.07 8.07 24.07
Sierpień 11.08, 25.08 4.08, 18.08 13.08, 27.08 12.08 28.08
Wrzesień 8.09, 22.09 1.09, 15.09, 29.09 10.09, 24.09 9.09 25.09
Październik 6.10, 20.10 13.10, 27.10 8.10, 22.10 14.10 23.10
Listopad 3.11, 17.11 10.11, 24.11 12.11, 26.11 6.11 27.11
Grudzień 1.12, 15.12, 29.12 8.12, 22.12 10.12, 23.12 9.12 28.12

Sektor 2 - Marki Centralne

2026
niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

(pojemnik)
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty) (worek zielony) (worek niebieski)
Styczeń 14.01, 28.01 8.01, 20.01 2.01, 15.01 12.01 16.01
Luty 11.02, 25.02 3.02, 17.02 5.02, 19.02 9.02 20.02
Marzec 11.03, 25.03 3.03, 17.03, 31.03 5.03, 19.03 9.03 20.03
Kwiecień 8.04, 22.04 14.04, 28.04 2.04, 16.04 13.04 17.04
Maj 6.05, 20.05 12.05, 26.05 7.05, 21.05 11.05 15.05
Czerwiec 3.06, 17.06 9.06, 23.06 5.06, 18.06 8.06 29.06
Lipiec 1.07, 15.07, 29.07 7.07, 21.07 2.07, 16.07 13.07 17.07
Sierpień 12.08, 26.08 4.08, 18.08 6.08, 20.08 10.08 21.08
Wrzesień 9.09, 23.09 1.09, 15.09, 29.09 3.09, 17.09 14.09 18.09
Październik 7.10, 21.10 13.10, 27.10 1.10, 15.10 12.10 16.10
Listopad 4.11, 18.11 10.11, 24.11 5.11, 19.11 9.11 20.11
Grudzień 2.12, 16.12, 30.12 8.12, 22.12 3.12, 17.12 14.12 18.12

Sektor 3P - Marki Południowe

2026
niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

(pojemnik)
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty) (worek zielony) (worek niebieski)
Styczeń 15.01, 29.01 7.01, 21.01 7.01, 21.01 5.01 20.01
Luty 12.02, 26.02 4.02, 18.02 4.02, 18.02 2.02 17.02
Marzec 12.03, 26.03 4.03, 18.03 4.03, 18.03 2.03 17.03
Kwiecień 9.04, 23.04 1.04, 15.04, 29.04 8.04, 22.04 10.04 21.04
Maj 7.05, 21.05 13.05, 27.05 6.05, 20.05 4.05 19.05
Czerwiec 5.06, 18.06 10.06, 24.06 3.06, 17.06 1.06 16.06
Lipiec 2.07, 16.07, 30.07 8.07, 22.07 1.07, 15.07 6.07 21.07
Sierpień 13.08, 27.08 5.08, 19.08 5.08, 19.08 3.08 18.08
Wrzesień 10.09, 24.09 2.09, 16.09, 30.09 9.09, 23.09 7.09 15.09
Październik 8.10, 22.10 14.10, 28.10 7.10, 21.10 5.10 20.10
Listopad 5.11, 19.11 13.11, 25.11 4.11, 18.11 2.11 17.11
Grudzień 3.12, 17.12, 31.12 9.12, 23.12 9.12, 23.12 7.12 15.12

Sektor 3L - Marki Południowe

2026
niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

(pojemnik)
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty) (worek zielony) (worek niebieski)
Styczeń 2.01, 16.01, 30.01 9.01, 23.01 2.01, 15.01 13.01 19.01
Luty 13.02, 27.02 6.02, 20.02 5.02, 19.02 10.02 16.02
Marzec 13.03, 27.03 6.03, 20.03 5.03, 19.03 10.03 16.03
Kwiecień 10.04, 24.04 3.04, 17.04, 30.04 2.04, 16.04 14.04 20.04
Maj 8.05, 22.05 15.05, 29.05 7.05, 21.05 12.05 18.05
Czerwiec 5.06, 19.06 12.06, 26.06 2.06, 18.06 9.06 15.06
Lipiec 3.07, 17.07, 31.07 10.07, 24.07 2.07, 16.07 14.07 20.07
Sierpień 14.08, 28.08 7.08, 21.08 6.08, 20.08 11.08 17.08
Wrzesień 11.09, 25.09 4.09, 18.09 3.09, 17.09 8.09 21.09
Październik 9.10, 23.10 2.10, 16.10, 30.10 1.10, 15.10 13.10 19.10
Listopad 6.11, 20.11 13.11, 27.11 5.11, 19.11 10.11 16.11
Grudzień 4.12, 18.12, 31.12 11.12, 29.12 3.12, 17.12 8.12 21.12

 

Harmonogram wywozu odpadów w zabudowie wielorodzinnej:

Sektor 1 - Marki Północne

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: poniedziałek, środa, sobota,
  • bioodpady: wtorek, piątek,
  • papier, tektura: poniedziałek, czwartek,
  • tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe: poniedziałek, czwartek,
  • szkło: poniedziałek lub czwartek,
  • odpady wielkogabarytowe i elektroodpady - 1 raz w miesiącu (na zgłoszenie).

Sektor 2 - Marki Centralne

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: poniedziałek, środa, sobota,
  • bioodpady: wtorek, piątek,
  • papier, tektura: poniedziałek, czwartek,
  • plastik, metal, opak. wielomateriałowe: poniedziałek, czwartek,
  • szkło: poniedziałek lub czwartek,
  • odpady wielkogabarytowe i elektroodpady - 1 raz w miesiącu (na zgłoszenie).

Sektor 3 - Marki Południowe

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: poniedziałek, środa, sobota,
  • bioodpady: wtorek, piątek,
  • papier, tektura: poniedziałek, czwartek,
  • tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe: poniedziałek, czwartek,
  • szkło: poniedziałek lub czwartek,
  • odpady wielkogabarytowe i elektroodpady - 1 raz w miesiącu (na zgłoszenie).

 

Posegregowane odpady nie powinny posiadać domieszek innych rodzajów odpadów, zwłaszcza odpadów niesegregowanych. W przypadku stwierdzenia dużego zanieczyszczenia surowców innymi odpadami, ekipy wywozowe mogą odmówić odbioru tego typu odpadów w ramach odbioru odpadów segregowanych.


Informujemy, że od stycznia 2024 roku została dla Państwa uruchomiona aplikacja mMieszkaniec. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Dzięki nowej aplikacji wiele rozproszonych dotychczas usług na różnych stronach internetowych można realizować za pośrednictwem jednej aplikacji. Umożliwia ona pobranie harmonogramu wywozu odpadów (moduł „Kiedy odpady”), zgłaszanie usterek w przestrzeni publicznej (moduł „Zgłoszenia” zastępujący serwis „NaprawmyTo.pl”).


Harmonogramy w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miasta Marki.


Poniżej znajdują się harmonogramy w formacie PDF:

  • zbiorczy dla całego miasta,
  • dla każdego sektora oddzielnie (w formie kalendarza).
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry